完走記は皆さんが残しているので、ちょっとだけ集計してみました。
[sgpx gpx=”/wp-content/uploads/gpx/activity_349947512.gpx” gheight=0]
主催者発表と若干の違いはあるかもしれませんが、ご愛嬌ということでお許しくださいませ 😀
| 項目 | 人数 |
| 申込者 | 1,635 |
| DNS | 216 |
| 出走者 | 1,419 |
| DNF | 107 |
| 時間内完走者 | 1,307 |
| 完走者全体平均時間 | 9:36:22 |
| 完走者全体平均キロあたりラップ | 0:07:23 |
| 完走率 | 92.1% |
| タイム | 人数 | 累計人数 |
| 6時間未満 | 6 | 6 |
| 6時間30分未満 | 16 | 22 |
| 7時間未満 | 36 | 58 |
| 7時間30分未満 | 46 | 104 |
| 8時間未満 | 90 | 194 |
| 8時間30分未満 | 109 | 303 |
| 9時間未満 | 125 | 428 |
| 9時間30分未満 | 131 | 559 |
| 10時間未満 | 187 | 746 |
| 10時間30分未満 | 176 | 922 |
| 11時間未満 | 170 | 1,092 |
| 11時間30分未満 | 116 | 1,208 |
| 12時間未満(時間内完走) | 99 | 1,307 |
| 12時間以上(参考タイム) | 5 | 1,312 |
